|
Hae sivustolta:
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Hallituksen varapuheenjohtaja | Varajäsen |
| Toimitusjohtaja Petri Rolig Suominen Yhtymä Oyj | Toimitusjohtaja Antti Tyrmi Muovijaloste Oy |
| Muut edustajat Kemianteollisuus ry:n hallituksessa | Varajäsen |
| Toimitusjohtaja Antti Jouppi Promens Oy | Toimitusjohtaja Gösta Eklund Rosenlew RKW Finland Oy |
| Toimitusjohtaja Kari Kallonen Oy Orthex Ab | Toimitusjohtaja Jyrki Hakola Oy Premix Ab |
| Toimitusjohtaja Erkki Lappi Ekin Muovi Oy | Hallituksen puheenjohtaja Timo Toppi Oy Toppi Ab |
| Toimitusjohtaja Jari Lehtimäki Primo Finland Oy | Toimitusjohtaja Urpo J. Salminen ThermiSol Oy |
| Toimitusjohtaja Kari Oksanen L&T Muoviportti Oy | Toimitusjohtaja Petrik Eklund Muovix Oy |
| Toimitusjohtaja Veijo Vainio Parlok Oy | Toimitusjohtaja Seppo Arento Medisize Oy |
| Edustajat Kemianteollisuus ry:n hallituksen työvaliokunnassa | |
| Toimitusjohtaja Petri Rolig Suominen Yhtymä Oyj | Toimitusjohtaja Kari Oksanen L&T Muoviportti Oy |
| Edustaja Kemianteollisuus ry:n vaalivaliokunnassa | |
| Toimitusjohtaja Jyrki Hakola Premix Oy |
